Si informa che, in assenza di pioggia, giovedì 31 marzo 2022 avranno inizio i trattamenti di diserbo con impiego di fitosanitari compresi nella Lista Verde della Regione Piemonte ed effettuati lungo le vie della città ad esclusione delle aree vulnerabili.
A far data da giovedì 31 marzo 2022 le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Centro
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE CENTRO | |||
ALDO MORO | |||
ANTONELLI | |||
ARCHIVIO | |||
AVOGADRO | |||
AZARIO | |||
BALUARDO LAMARMORA | |||
BALUARDO M.D’AZEGLIO | |||
BALUARDO PARTIGIANI | |||
BALUARDO Q.SELLA | |||
BELLO DOLORES | |||
BESCAPE’ | |||
BIANCHINI | |||
BIGLIERI | |||
BIXIO | |||
BONOMELLI | |||
BRERA | |||
BRUSATI | |||
BUONARROTI | |||
CAIROLI | |||
CANOBIO | |||
CANOVA | |||
CANTALUPO | |||
CARMINE | |||
CAROTTI | |||
CATTANEO | |||
CERUTI | |||
CHIARA SANTA | |||
CIMABUE | |||
COCCIA | |||
CORSO CAVALLOTTI | |||
CORSO CAVOUR | |||
CORSO DELLA VITTORIA (cavalcavia) | |||
CORSO GARIBALDI + PIAZZA | |||
CORSO ITALIA | |||
CORSO MAZZINI | |||
COTTA | |||
DE AGOSTINI | |||
DEI CACCIA | |||
DEI GAUTIERI | |||
DEI MILLE | |||
DELL’ARCHIVIO | |||
DOMINIONI | |||
DON BOSCO | |||
F.LLI ROSSELLI | |||
FERRANDI | |||
FERRARI | |||
FERRUCCI | |||
GALLARATI | |||
GALLARINI COLLEGIO | |||
GATTI | |||
GIOTTO | |||
GIOVANNETTI | |||
GIULIETTI | |||
GOZZANO | |||
GREPPI MARIO | |||
LANINO | |||
LARGO ALPINI | |||
LARGO BELLINI | |||
LARGO BUSCAGLIA | |||
LARGO CAVALLAZZI | |||
LARGO CAVALLI | |||
LARGO COSTITUENTE | |||
LARGO PASTORE | |||
LARGO SAN LORENZO | |||
LARGO SAN QUINTINO | |||
LIZIER | |||
MAGENTA | |||
MONSIGNOR OSSOLA | |||
MONTE ARIOLO | |||
MORA E GIBIN | |||
MORERA | |||
MOSSOTTI | |||
NAZARI | |||
NEGRONI CARLO | |||
NIBBIA | |||
NIEVO | |||
OMAR GIUSEPPE | |||
PALESTRO | |||
PASSALACQUA | |||
PELLICO | |||
PERRONE | |||
PIAZZA CESARE BATTISTI | |||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA | |||
PIAZZA GRAMSCI/MATTEOTTI | |||
PIAZZA MARTIRI | |||
PIAZZA S CATERINA DA SIENA | |||
PIER LOMBARDO | |||
PLOTO | |||
PRATI | |||
PRINA | |||
PUCCINI | |||
RAFFAELLO SANZIO | |||
RAVIZZA | |||
REGALDI | |||
RICOTTI MAGNANI | |||
ROMA DA VIA VERDI A 23 MARZO | |||
SAN BERNARDINO DA SIENA | |||
SAN BERNARDO DA MENTONE | |||
SAN FRANCESCO D’ASSISI | |||
SAN GAUDENZIO FERRARI+PIAZZA | |||
SAN GIACOMO | |||
SAN GIOVANNI BOSCO | |||
SANT’ADALGISO | |||
SANT’EUFEMIA | |||
SANTO STEFANO | |||
SOLAROLI | |||
SOLFERINO | |||
SOLIVA | |||
TORNIELLI + P.ZZA | |||
VENTI SETTEMBRE | |||
VERGA | |||
VIALE CUROTTI | |||
VIALE DANTE ALIGHIERI | |||
VIALE FERRUCCI | |||
VIALE MANZONI | |||
VICOLO CARABINIERI | |||
VICOLO DEI CACCIA | |||
VICOLO DEL CONTADO | |||
VICOLO DELLA CANONICA | |||
VICOLO MAZZA | |||
VICOLO MUNICIPIO | |||
VICOLO OGNISSANTI | |||
VICOLO PASQUIROLO | |||
VICOLO SAN NICOLA | |||
VICOLO SANTO SPIRITO | |||
A far data da lunedì 18 aprile 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere San Martino
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. MARTINO | |||
AGOGNA | |||
ALCAROTTI Francesco | |||
ALFIERI Benedetto | |||
BELDI’ | |||
BERTONA | |||
BIGLIERI Giulio | |||
BOTTINI | |||
CACCIAPIATTI Cardinale | |||
CAMPAGNOLI | |||
CANTELLI | |||
CARDUCCI | |||
COMMENDA | |||
COSTA Andrea | |||
DANTE ALIGHIERI | |||
DE PAGAVE + PIAZZA | |||
DEI MONASTERI | |||
DELLE GRAZIE | |||
DONIZETTI Gaetano | |||
FOSSATI Giovanni | |||
FUSCO | |||
GNIFETTI Giovanni | |||
L.GO DON MINZONI | |||
LAZZARINO Ermanno | |||
LEONARDI Luigi | |||
LEOPARDI Giacomo | |||
MAGISTRINI G. B. | |||
MAMELI Goffredo | |||
MARCONI Guglielmo | |||
MELCHIONI Stefano | |||
MICCA Pietro | |||
NAZARI Ferrante | |||
ORELLI Luigi | |||
PAGANINI Pietro | |||
PAJETTA Gaspare e Nedo | |||
PALETTA | |||
PASQUALI Camillo | |||
PELLEGRINI Pellegrino | |||
PERAZZI Costantino | |||
PORTA | |||
SAN MARTINO CAVALCAVIA | |||
SANTORRE DI SANTAROSA | |||
SOTTILE Nicolao | |||
TORINO | |||
VOLTA Alessandro |
A far data da mercoledì 27 aprile 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Sacro Cuore e del Quartiere Porta Mortara
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. CUORE | |||
ARGENTI | |||
BALLARIO | |||
BATTISTINI | |||
BOGGIANI | |||
BUONARROTI | |||
CAMOLETTI | |||
CASSANI | |||
CRESPI | |||
CUSTODI | |||
DELLA VECCHIA | |||
D’ENRICIS | |||
EMANUELLI | |||
FORNACE VECCHIA | |||
FORNARA+str comunicante via Ballario | |||
FRASCONI | |||
GARRONE | |||
GEMELLI | |||
GROSSO | |||
LARGO LEONARDI | |||
MERULA | |||
MONTEVERDI | |||
MORANDI | |||
MORBIO | |||
PANSA | |||
PIAZZA S.CUORE + L.GO BALBO | |||
RACCA | |||
RANZONI | |||
RASARIO | |||
ROMA | |||
ROSMINI | |||
SCAVINI | |||
SESALLI | |||
SILONE CAIO BUCIO | |||
TADINI | |||
TAEGIO | |||
TORELLI | |||
TORINO | |||
VERDI | |||
ZANOIA |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE PORTA MORTARA | |||
AINA Vittorio | |||
BAINSIZZA | |||
CADORE | |||
CAV VITT.VENETO | |||
CERNAIA | |||
COL DI LANA | |||
CURTATONE | |||
GIULIO CESARE | |||
GOITO | |||
GORIZIA | |||
LEGNANO | |||
MARSALA | |||
MONTE GRAPPA | |||
MONTE NERO | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
MONTE SAN MICHELE | |||
MONTE SANTO | |||
MONTELLO | |||
ORTIGARA | |||
PIAVE | |||
PIAZZA D’ARMI | |||
PIAZZA LUIGI PASTEUR | |||
PODGORA | |||
PONTIDA | |||
RAGAZZI DEL 99 | |||
SAN NAZZARO ALLA COSTA |
A far data da mercoledì 4 maggio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Sud e del Quartire Ovest
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE SUD | |||
ADAMELLO | |||
ADRIATICO | |||
AGOGNA | |||
ALBERTI | |||
AQUILEIA | |||
ASIAGO | |||
BASSANO | |||
BELLUNO | |||
BERNINI | |||
BOLLATI | |||
BORROMINI | |||
BRAMANTE | |||
BRUNELLESCHI | |||
CEFALONIA | |||
CIVIDALE | |||
CRIMEA | |||
DAINESE MAINERO | |||
D’ANGERA PIETRO | |||
DELL’ARTIGIANATO | |||
DONATELLO P.ZZA | |||
FALCONE E BORSELLINO | |||
FERRARIS | |||
GHIBERTI | |||
GIULIO CESARE | |||
GORIZIA | |||
GRADO | |||
JUVARRA | |||
LEONCAVALLO | |||
LIGURIA | |||
LUALDI | |||
MAESTRA | |||
MASSARA | |||
MONFALCONE | |||
MONTALENTI P.ZZA | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
ORTIGARA | |||
OSLAVIA | |||
PALLADIO | |||
PEROSI | |||
PETRARCA | |||
PIAVE | |||
PORDENONE | |||
RE DI PUGLIA | |||
RICCI | |||
RIZZOTTAGLIA | |||
SPREAFICO | |||
TARVISIO | |||
TOLMEZZO | |||
TOMMASO D’AQUINO | |||
TORGANO | |||
TOSCANA | |||
TREVES | |||
UDINE | |||
VANVITELLI | |||
VASARI | |||
VIALE PIAZZA D’ARMI | |||
VITTIME DELLE FOIBE P.ZZA | |||
VIVALDI |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE OVEST | |||
AGOGNA | |||
ALLEGRA | |||
ANCONA | |||
AOSTA | |||
ARDEMAGNI | |||
BARI | |||
BERGAMO | |||
BIGLIANI | |||
BOLOGNA | |||
BRESCIA | |||
CAGLIARI | |||
CASTELLO A CASALGIATE | |||
CHIESA A LUMELLOGNO | |||
CIMITERO A LUMELLOGNO | |||
DON GALLOTTI | |||
FIUME | |||
GALILEO GALILEI | |||
GALVANI | |||
GENERALI | |||
JOLI | |||
KENNEDY | |||
LAGRANGE | |||
MADRE TERESA DI CALCUTTA | |||
MAGALOTTI | |||
MARMO L.GO | |||
MARTIRI P.ZZA A LUMELLOGNO | |||
MARZABOTTO | |||
MENEGHETTI | |||
MORNESE P.ZZALE | |||
MURATORI | |||
NAPOLI | |||
PADOVA | |||
PALERMO | |||
PAPA GIOVANNI 23 | |||
PATTI | |||
PEEP LUMELLOGNO VIA BERMANI,VIA GRAZIOSI,VIA BONFANTINI PISTE CICLABILI IN AUTOBLOCCANTI | |||
PERUGIA | |||
PIAZZA M.L.KING | |||
PIAZZALI PARCHEGGIO STADIO | |||
PIEMONTE LARGO | |||
PIER LOMBARDO | |||
PINCIROLI | |||
POLA | |||
RAVENNA | |||
RIGHI | |||
TORRICELLI | |||
UMBRIA | |||
VENEZIA | |||
VERCELLI | |||
VERONA | |||
VICO | |||
VIVIANI | |||
ZARA |
A far data da giovedì 12 maggio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Santa Rita e del Quartiere Nord Est
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. RITA | |||
ALAGNA VALSESIA | |||
BAZZI | |||
BIANDRATE | |||
BRONZINI | |||
CAMPANO | |||
CARTESIO | |||
CASTORE | |||
CONTI DI BIANDRATE | |||
CURIE | |||
DAMINA | |||
DELL’ORO | |||
FERMI | |||
FLEMING | |||
GRIPPA | |||
MAGGI | |||
MARCONI | |||
MONTEROSA CAVALCAVIA | |||
NEBBIA | |||
PALETTA | |||
PASCAL | |||
PITAGORA | |||
POLLUCE | |||
ROGGIA CERESA | |||
SANTA RITA | |||
SCALISE | |||
SOCRATE | |||
STANGALINO BIAGIO | |||
VALDUGGIA | |||
VALSESIA | |||
VISINTIN | |||
WALSER |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE NORD – EST | |||
AMENDOLA | |||
ANDOARDI | |||
BAZZONI | |||
BELLANDI | |||
BELLETI | |||
BELTRAMI | |||
BIROLI | |||
BORSI | |||
BOSCHI | |||
BROFFERIO | |||
BUSLACCHI | |||
CALBOLI | |||
CAMERI | |||
CHINOTTO | |||
CORSO DELLA VITTORIA | |||
CORRIDONI | |||
DE CALBOLI | |||
DELLE ROSETTE | |||
DI VAGNO | |||
DOMENICO MARIA DA NOVARA | |||
DON GNOCCHI | |||
F.LLI DI DIO | |||
FARA | |||
FARINELLI | |||
FIZZOTTI | |||
FOSCOLO | |||
GIARDINO | |||
GIBELLINI | |||
GIOLITTI | |||
GOBETTI | |||
LANZA | |||
LARGO CANTORE | |||
LAVIZZARI | |||
LAZZARI | |||
LEONARDI | |||
LOCCHI | |||
MAESTRA | |||
MINGHETTI | |||
NIGRA | |||
OLIVIERI | |||
OXILIA | |||
PARINI (POST.SCUOLA MEDIA) | |||
PERNATI | |||
PICCININI | |||
PORTA SEMPIONE CAVALCAVIA | |||
PRESTINARI | |||
RATTAZZI | |||
REDI | |||
RISORGIMENTO | |||
ROSETTE | |||
ROSSA | |||
ROSSETTI | |||
ROVETTA | |||
SAINI | |||
SAN ROCCO | |||
SANTA CATERINA | |||
SASSONI | |||
SCOTTI | |||
SERAZZI | |||
SERRA | |||
TARANTOLA | |||
TAZZOLI | |||
TRICOTTI | |||
UNITA’ D’ITALIA | |||
VERBANO | |||
VIGNALE | |||
VISCONTI | |||
ZANONE | |||
ZECCA |
A far data da mercoledì 25 maggio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Pernate e del Quartiere Sud Est
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE PERNATE | |||
ABBONDANZA | |||
ARIOTTINA | |||
CARROL LEWIS | |||
CINQUE PORTE | |||
COLLODI | |||
DON SANDRINO | |||
F.LLI BANDIERA | |||
NOVARA | |||
PIAZZA DELLA CHIESA | |||
ROMENTINO FINO VIA UGLIETTI | |||
SAN FRANCESCO D’ASSISI | |||
SAN MICHELE | |||
SANT’ANDREA | |||
SFORZA | |||
STRADA DELLA SPINETTA | |||
TIGLI FINO VIA TURBIGO | |||
VIGNE VECCHIE |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE SUD EST | |||
ANSALDI | |||
ARBOGNA | |||
CAVIGGIOLI | |||
CIMITERO OLENGO | |||
DELL’ABBADIA | |||
DELLE SCUOLE OLENGO | |||
FACCENDA | |||
FARE’ | |||
GIULIO CESARE DAL 77 AL 3 | |||
LANDONI + GIARDINI | |||
MASSAIA | |||
MERCANTINI | |||
MOLINO VECCHIO OLENGO | |||
PISACANE | |||
POERIO | |||
PREMUDA | |||
RIZIERI | |||
RUFFINI | |||
SACCO E VANZETTI | |||
SCIESA | |||
SFORZESCA | |||
SPAVENTA | |||
TOMMASEO | |||
VENTITRE MARZO |
A far data da martedì 31 maggio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Nord e del Quartiere Sant’Agabio
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE NORD | |||
BECCARIA | |||
BOITO | |||
BOVES | |||
CARBONARI | |||
CAVAGLIANO | |||
CITTERIO | |||
DEL SABBIONE | |||
DELLA PACE | |||
DELLE AMERICHE | |||
DESSI | |||
EUROPA | |||
FARA | |||
FREGONARA | |||
GIOVANE ITALIA | |||
MANFREDDA | |||
MANTOVA | |||
MARTIRI BEL FIORE | |||
MEGOLO | |||
NAZIONI UNITE | |||
NOCE | |||
ODEASCALCHI | |||
PAPA SARTO | |||
REBELOTTI | |||
RIVOLTA | |||
ROSETTE | |||
RUZZANTE | |||
SALVOD’ACQUISTO | |||
SANT’ANNA | |||
VENTISEI AGOSTO 1944 | |||
VERRAZZANO | |||
VILLA GIORI | |||
ZOPPI |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | data intervento | ||
QUARTIERE S. AGABIO | |||
ADALGISO | |||
ASILO RICCA | |||
BALOSSINI | |||
BELLI | |||
BERETTA Carlo | |||
BINI | |||
BONIFACIO DA NOVARA | |||
BONOLA | |||
BONZANINI Umberto | |||
BOSSI Ettore | |||
BOVIO Giovanni | |||
CABOTO | |||
CAGNOLI | |||
CALDERARA Antonio | |||
CALVARI Italo | |||
CARESTIA Zeferino | |||
CASORATI Felice | |||
CLETO DA CASTELLETTO | |||
COLOMBO | |||
CONCIA Alfredo | |||
DE AMICIS Edmondo | |||
DEL PONTE Tilde | |||
DELLA TORRE Martino | |||
DELLEANI Lorenzo | |||
FALCONE Andrea | |||
FARAGGIANA Raffaello | |||
FAUSER | |||
FOGAZZARO Antonio | |||
GALVAGNA Giuseppe | |||
GHERZI | |||
GIANNONI Alfredo | |||
GIUSTI Giuseppe | |||
LANGHI | |||
LEONARDO DA VINCI | |||
LEONE OSSOLA | |||
MARCO POLO | |||
MILANO | |||
MONCALVO | |||
MONSIGNOR BRUSTIA P.ZZA | |||
MORAZZONE | |||
NEGRI Giuseppe | |||
OSSOLA | |||
PASTORINI | |||
PIANCA ZONA AUTOBLOCCANTI FIANCO LIDL | |||
PIGAFETTA Antonio | |||
POLETTI Edmondo | |||
PORTA MILANO CAVALCAVIA | |||
PRECERUTTI Enrico | |||
PRELLE | |||
PROCACCINI Giulio Cesare | |||
RIOTTA | |||
SAN GIULIANO | |||
SAN GIULIO | |||
SAN LORENZO AL POZZO | |||
SCARZELLO | |||
SCONFIETTI | |||
TRIESTE | |||
TRILUSSA | |||
VALLAURI | |||
VENTICINQUE APRILE | |||
VESPUCCI Amerigo | |||
VIGLIO Alessandro | |||
VISCONTI Giovanni | |||
VITTIME DI BOLOGNA | |||
WILD Emilio |
A far data da mercoledì 6 luglio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Centro
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE CENTRO | |||
ALDO MORO | |||
ANTONELLI | |||
ARCHIVIO | |||
AVOGADRO | |||
AZARIO | |||
BALUARDO LAMARMORA | |||
BALUARDO M.D’AZEGLIO | |||
BALUARDO PARTIGIANI | |||
BALUARDO Q.SELLA | |||
BELLO DOLORES | |||
BESCAPE’ | |||
BIANCHINI | |||
BIGLIERI | |||
BIXIO | |||
BONOMELLI | |||
BRERA | |||
BRUSATI | |||
BUONARROTI | |||
CAIROLI | |||
CANOBIO | |||
CANOVA | |||
CANTALUPO | |||
CARMINE | |||
CAROTTI | |||
CATTANEO | |||
CERUTI | |||
CHIARA SANTA | |||
CIMABUE | |||
COCCIA | |||
CORSO CAVALLOTTI | |||
CORSO CAVOUR | |||
CORSO DELLA VITTORIA (cavalcavia) | |||
CORSO GARIBALDI + PIAZZA | |||
CORSO ITALIA | |||
CORSO MAZZINI | |||
COTTA | |||
DE AGOSTINI | |||
DEI CACCIA | |||
DEI GAUTIERI | |||
DEI MILLE | |||
DELL’ARCHIVIO | |||
DOMINIONI | |||
DON BOSCO | |||
F.LLI ROSSELLI | |||
FERRANDI | |||
FERRARI | |||
FERRUCCI | |||
GALLARATI | |||
GALLARINI COLLEGIO | |||
GATTI | |||
GIOTTO | |||
GIOVANNETTI | |||
GIULIETTI | |||
GOZZANO | |||
GREPPI MARIO | |||
LANINO | |||
LARGO ALPINI | |||
LARGO BELLINI | |||
LARGO BUSCAGLIA | |||
LARGO CAVALLAZZI | |||
LARGO CAVALLI | |||
LARGO COSTITUENTE | |||
LARGO PASTORE | |||
LARGO SAN LORENZO | |||
LARGO SAN QUINTINO | |||
LIZIER | |||
MAGENTA | |||
MONSIGNOR OSSOLA | |||
MONTE ARIOLO | |||
MORA E GIBIN | |||
MORERA | |||
MOSSOTTI | |||
NAZARI | |||
NEGRONI CARLO | |||
NIBBIA | |||
NIEVO | |||
OMAR GIUSEPPE | |||
PALESTRO | |||
PASSALACQUA | |||
PELLICO | |||
PERRONE | |||
PIAZZA CESARE BATTISTI | |||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA | |||
PIAZZA GRAMSCI/MATTEOTTI | |||
PIAZZA MARTIRI | |||
PIAZZA S CATERINA DA SIENA | |||
PIER LOMBARDO | |||
PLOTO | |||
PRATI | |||
PRINA | |||
PUCCINI | |||
RAFFAELLO SANZIO | |||
RAVIZZA | |||
REGALDI | |||
RICOTTI MAGNANI | |||
ROMA DA VIA VERDI A 23 MARZO | |||
SAN BERNARDINO DA SIENA | |||
SAN BERNARDO DA MENTONE | |||
SAN FRANCESCO D’ASSISI | |||
SAN GAUDENZIO FERRARI+PIAZZA | |||
SAN GIACOMO | |||
SAN GIOVANNI BOSCO | |||
SANT’ADALGISO | |||
SANT’EUFEMIA | |||
SANTO STEFANO | |||
SOLAROLI | |||
SOLFERINO | |||
SOLIVA | |||
TORNIELLI + P.ZZA | |||
VENTI SETTEMBRE | |||
VERGA | |||
VIALE CUROTTI | |||
VIALE DANTE ALIGHIERI | |||
VIALE FERRUCCI | |||
VIALE MANZONI | |||
VICOLO CARABINIERI | |||
VICOLO DEI CACCIA | |||
VICOLO DEL CONTADO | |||
VICOLO DELLA CANONICA | |||
VICOLO MAZZA | |||
VICOLO MUNICIPIO | |||
VICOLO OGNISSANTI | |||
VICOLO PASQUIROLO | |||
VICOLO SAN NICOLA | |||
VICOLO SANTO SPIRITO | |||
A far data da venerdì 22 luglio 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere San Martino
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. MARTINO | |||
AGOGNA | |||
ALCAROTTI Francesco | |||
ALFIERI Benedetto | |||
BELDI’ | |||
BERTONA | |||
BIGLIERI Giulio | |||
BOTTINI | |||
CACCIAPIATTI Cardinale | |||
CAMPAGNOLI | |||
CANTELLI | |||
CARDUCCI | |||
COMMENDA | |||
COSTA Andrea | |||
DANTE ALIGHIERI | |||
DE PAGAVE + PIAZZA | |||
DEI MONASTERI | |||
DELLE GRAZIE | |||
DONIZETTI Gaetano | |||
FOSSATI Giovanni | |||
FUSCO | |||
GNIFETTI Giovanni | |||
L.GO DON MINZONI | |||
LAZZARINO Ermanno | |||
LEONARDI Luigi | |||
LEOPARDI Giacomo | |||
MAGISTRINI G. B. | |||
MAMELI Goffredo | |||
MARCONI Guglielmo | |||
MELCHIONI Stefano | |||
MICCA Pietro | |||
NAZARI Ferrante | |||
ORELLI Luigi | |||
PAGANINI Pietro | |||
PAJETTA Gaspare e Nedo | |||
PALETTA | |||
PASQUALI Camillo | |||
PELLEGRINI Pellegrino | |||
PERAZZI Costantino | |||
PORTA | |||
SAN MARTINO CAVALCAVIA | |||
SANTORRE DI SANTAROSA | |||
SOTTILE Nicolao | |||
TORINO | |||
VOLTA Alessandro |
A far data da giovedì 4 agosto 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Sacro Cuore e del Quartiere Porta Mortara
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. CUORE | |||
ARGENTI | |||
BALLARIO | |||
BATTISTINI | |||
BOGGIANI | |||
BUONARROTI | |||
CAMOLETTI | |||
CASSANI | |||
CRESPI | |||
CUSTODI | |||
DELLA VECCHIA | |||
D’ENRICIS | |||
EMANUELLI | |||
FORNACE VECCHIA | |||
FORNARA+str comunicante via Ballario | |||
FRASCONI | |||
GARRONE | |||
GEMELLI | |||
GROSSO | |||
LARGO LEONARDI | |||
MERULA | |||
MONTEVERDI | |||
MORANDI | |||
MORBIO | |||
PANSA | |||
PIAZZA S.CUORE + L.GO BALBO | |||
RACCA | |||
RANZONI | |||
RASARIO | |||
ROMA | |||
ROSMINI | |||
SCAVINI | |||
SESALLI | |||
SILONE CAIO BUCIO | |||
TADINI | |||
TAEGIO | |||
TORELLI | |||
TORINO | |||
VERDI | |||
ZANOIA |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE PORTA MORTARA | |||
AINA Vittorio | |||
BAINSIZZA | |||
CADORE | |||
CAV VITT.VENETO | |||
CERNAIA | |||
COL DI LANA | |||
CURTATONE | |||
GIULIO CESARE | |||
GOITO | |||
GORIZIA | |||
LEGNANO | |||
MARSALA | |||
MONTE GRAPPA | |||
MONTE NERO | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
MONTE SAN MICHELE | |||
MONTE SANTO | |||
MONTELLO | |||
ORTIGARA | |||
PIAVE | |||
PIAZZA D’ARMI | |||
PIAZZA LUIGI PASTEUR | |||
PODGORA | |||
PONTIDA | |||
RAGAZZI DEL 99 | |||
SAN NAZZARO ALLA COSTA |
Da dopo lunedì 15 agosto 2022, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Sud e del Quartire Ovest
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE SUD | |||
ADAMELLO | |||
ADRIATICO | |||
AGOGNA | |||
ALBERTI | |||
AQUILEIA | |||
ASIAGO | |||
BASSANO | |||
BELLUNO | |||
BERNINI | |||
BOLLATI | |||
BORROMINI | |||
BRAMANTE | |||
BRUNELLESCHI | |||
CEFALONIA | |||
CIVIDALE | |||
CRIMEA | |||
DAINESE MAINERO | |||
D’ANGERA PIETRO | |||
DELL’ARTIGIANATO | |||
DONATELLO P.ZZA | |||
FALCONE E BORSELLINO | |||
FERRARIS | |||
GHIBERTI | |||
GIULIO CESARE | |||
GORIZIA | |||
GRADO | |||
JUVARRA | |||
LEONCAVALLO | |||
LIGURIA | |||
LUALDI | |||
MAESTRA | |||
MASSARA | |||
MONFALCONE | |||
MONTALENTI P.ZZA | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
ORTIGARA | |||
OSLAVIA | |||
PALLADIO | |||
PEROSI | |||
PETRARCA | |||
PIAVE | |||
PORDENONE | |||
RE DI PUGLIA | |||
RICCI | |||
RIZZOTTAGLIA | |||
SPREAFICO | |||
TARVISIO | |||
TOLMEZZO | |||
TOMMASO D’AQUINO | |||
TORGANO | |||
TOSCANA | |||
TREVES | |||
UDINE | |||
VANVITELLI | |||
VASARI | |||
VIALE PIAZZA D’ARMI | |||
VITTIME DELLE FOIBE P.ZZA | |||
VIVALDI |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE OVEST | |||
AGOGNA | |||
ALLEGRA | |||
ANCONA | |||
AOSTA | |||
ARDEMAGNI | |||
BARI | |||
BERGAMO | |||
BIGLIANI | |||
BOLOGNA | |||
BRESCIA | |||
CAGLIARI | |||
CASTELLO A CASALGIATE | |||
CHIESA A LUMELLOGNO | |||
CIMITERO A LUMELLOGNO | |||
DON GALLOTTI | |||
FIUME | |||
GALILEO GALILEI | |||
GALVANI | |||
GENERALI | |||
JOLI | |||
KENNEDY | |||
LAGRANGE | |||
MADRE TERESA DI CALCUTTA | |||
MAGALOTTI | |||
MARMO L.GO | |||
MARTIRI P.ZZA A LUMELLOGNO | |||
MARZABOTTO | |||
MENEGHETTI | |||
MORNESE P.ZZALE | |||
MURATORI | |||
NAPOLI | |||
PADOVA | |||
PALERMO | |||
PAPA GIOVANNI 23 | |||
PATTI | |||
PEEP LUMELLOGNO VIA BERMANI,VIA GRAZIOSI,VIA BONFANTINI PISTE CICLABILI IN AUTOBLOCCANTI | |||
PERUGIA | |||
PIAZZA M.L.KING | |||
PIAZZALI PARCHEGGIO STADIO | |||
PIEMONTE LARGO | |||
PIER LOMBARDO | |||
PINCIROLI | |||
POLA | |||
RAVENNA | |||
RIGHI | |||
TORRICELLI | |||
UMBRIA | |||
VENEZIA | |||
VERCELLI | |||
VERONA | |||
VICO | |||
VIVIANI | |||
ZARA |
