Si informa che, in assenza di pioggia, giovedì 30 marzo 2023 avranno inizio i trattamenti di diserbo con impiego di fitosanitari compresi nella Lista Verde della Regione Piemonte ed effettuati lungo le vie della città ad esclusione delle aree vulnerabili.
A far data da giovedì 30 marzo 2023 le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Centro
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE CENTRO | |||
ALDO MORO | |||
ANTONELLI | |||
ARCHIVIO | |||
AVOGADRO | |||
AZARIO | |||
BALUARDO LAMARMORA | |||
BALUARDO M.D’AZEGLIO | |||
BALUARDO PARTIGIANI | |||
BALUARDO Q.SELLA | |||
BELLO DOLORES | |||
BESCAPE’ | |||
BIANCHINI | |||
BIGLIERI | |||
BIXIO | |||
BONOMELLI | |||
BRERA | |||
BRUSATI | |||
BUONARROTI | |||
CAIROLI | |||
CANOBIO | |||
CANOVA | |||
CANTALUPO | |||
CARMINE | |||
CAROTTI | |||
CATTANEO | |||
CERUTI | |||
CHIARA SANTA | |||
CIMABUE | |||
COCCIA | |||
CORSO CAVALLOTTI | |||
CORSO CAVOUR | |||
CORSO DELLA VITTORIA (cavalcavia) | |||
CORSO GARIBALDI + PIAZZA | |||
CORSO ITALIA | |||
CORSO MAZZINI | |||
COTTA | |||
DE AGOSTINI | |||
DEI CACCIA | |||
DEI GAUTIERI | |||
DEI MILLE | |||
DELL’ARCHIVIO | |||
DOMINIONI | |||
DON BOSCO | |||
F.LLI ROSSELLI | |||
FERRANDI | |||
FERRARI | |||
FERRUCCI | |||
GALLARATI | |||
GALLARINI COLLEGIO | |||
GATTI | |||
GIOTTO | |||
GIOVANNETTI | |||
GIULIETTI | |||
GOZZANO | |||
GREPPI MARIO | |||
LANINO | |||
LARGO ALPINI | |||
LARGO BELLINI | |||
LARGO BUSCAGLIA | |||
LARGO CAVALLAZZI | |||
LARGO CAVALLI | |||
LARGO COSTITUENTE | |||
LARGO PASTORE | |||
LARGO SAN LORENZO | |||
LARGO SAN QUINTINO | |||
LIZIER | |||
MAGENTA | |||
MONSIGNOR OSSOLA | |||
MONTE ARIOLO | |||
MORA E GIBIN | |||
MORERA | |||
MOSSOTTI | |||
NAZARI | |||
NEGRONI CARLO | |||
NIBBIA | |||
NIEVO | |||
OMAR GIUSEPPE | |||
PALESTRO | |||
PASSALACQUA | |||
PELLICO | |||
PERRONE | |||
PIAZZA CESARE BATTISTI | |||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA | |||
PIAZZA GRAMSCI/MATTEOTTI | |||
PIAZZA MARTIRI | |||
PIAZZA S CATERINA DA SIENA | |||
PIER LOMBARDO | |||
PLOTO | |||
PRATI | |||
PRINA | |||
PUCCINI | |||
RAFFAELLO SANZIO | |||
RAVIZZA | |||
REGALDI | |||
RICOTTI MAGNANI | |||
ROMA DA VIA VERDI A 23 MARZO | |||
SAN BERNARDINO DA SIENA | |||
SAN BERNARDO DA MENTONE | |||
SAN FRANCESCO D’ASSISI | |||
SAN GAUDENZIO FERRARI+PIAZZA | |||
SAN GIACOMO | |||
SAN GIOVANNI BOSCO | |||
SANT’ADALGISO | |||
SANT’EUFEMIA | |||
SANTO STEFANO | |||
SOLAROLI | |||
SOLFERINO | |||
SOLIVA | |||
TORNIELLI + P.ZZA | |||
VENTI SETTEMBRE | |||
VERGA | |||
VIALE CUROTTI | |||
VIALE DANTE ALIGHIERI | |||
VIALE FERRUCCI | |||
VIALE MANZONI | |||
VICOLO CARABINIERI | |||
VICOLO DEI CACCIA | |||
VICOLO DEL CONTADO | |||
VICOLO DELLA CANONICA | |||
VICOLO MAZZA | |||
VICOLO MUNICIPIO | |||
VICOLO OGNISSANTI | |||
VICOLO PASQUIROLO | |||
VICOLO SAN NICOLA | |||
VICOLO SANTO SPIRITO | |||
A far data da martedì 18 aprile 2023, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere San Martino
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. MARTINO | |||
AGOGNA | |||
ALCAROTTI Francesco | |||
ALFIERI Benedetto | |||
BELDI’ | |||
BERTONA | |||
BIGLIERI Giulio | |||
BOTTINI | |||
CACCIAPIATTI Cardinale | |||
CAMPAGNOLI | |||
CANTELLI | |||
CARDUCCI | |||
COMMENDA | |||
COSTA Andrea | |||
DANTE ALIGHIERI | |||
DE PAGAVE + PIAZZA | |||
DEI MONASTERI | |||
DELLE GRAZIE | |||
DONIZETTI Gaetano | |||
FOSSATI Giovanni | |||
FUSCO | |||
GNIFETTI Giovanni | |||
L.GO DON MINZONI | |||
LAZZARINO Ermanno | |||
LEONARDI Luigi | |||
LEOPARDI Giacomo | |||
MAGISTRINI G. B. | |||
MAMELI Goffredo | |||
MARCONI Guglielmo | |||
MELCHIONI Stefano | |||
MICCA Pietro | |||
NAZARI Ferrante | |||
ORELLI Luigi | |||
PAGANINI Pietro | |||
PAJETTA Gaspare e Nedo | |||
PALETTA | |||
PASQUALI Camillo | |||
PELLEGRINI Pellegrino | |||
PERAZZI Costantino | |||
PORTA | |||
SAN MARTINO CAVALCAVIA | |||
SANTORRE DI SANTAROSA | |||
SOTTILE Nicolao | |||
TORINO | |||
VOLTA Alessandro |
A far data da mercoledì 19 aprile 2023, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate negli elenchi sottoriportati del Quartiere Sacro Cuore e del Quartiere Porta Mortara
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE S. CUORE | |||
ARGENTI | |||
BALLARIO | |||
BATTISTINI | |||
BOGGIANI | |||
BUONARROTI | |||
CAMOLETTI | |||
CASSANI | |||
CRESPI | |||
CUSTODI | |||
DELLA VECCHIA | |||
D’ENRICIS | |||
EMANUELLI | |||
FORNACE VECCHIA | |||
FORNARA+str comunicante via Ballario | |||
FRASCONI | |||
GARRONE | |||
GEMELLI | |||
GROSSO | |||
LARGO LEONARDI | |||
MERULA | |||
MONTEVERDI | |||
MORANDI | |||
MORBIO | |||
PANSA | |||
PIAZZA S.CUORE + L.GO BALBO | |||
RACCA | |||
RANZONI | |||
RASARIO | |||
ROMA | |||
ROSMINI | |||
SCAVINI | |||
SESALLI | |||
SILONE CAIO BUCIO | |||
TADINI | |||
TAEGIO | |||
TORELLI | |||
TORINO | |||
VERDI | |||
ZANOIA |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE PORTA MORTARA | |||
AINA Vittorio | |||
BAINSIZZA | |||
CADORE | |||
CAV VITT.VENETO | |||
CERNAIA | |||
COL DI LANA | |||
CURTATONE | |||
GIULIO CESARE | |||
GOITO | |||
GORIZIA | |||
LEGNANO | |||
MARSALA | |||
MONTE GRAPPA | |||
MONTE NERO | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
MONTE SAN MICHELE | |||
MONTE SANTO | |||
MONTELLO | |||
ORTIGARA | |||
PIAVE | |||
PIAZZA D’ARMI | |||
PIAZZA LUIGI PASTEUR | |||
PODGORA | |||
PONTIDA | |||
RAGAZZI DEL 99 | |||
SAN NAZZARO ALLA COSTA |
A far data da mercoledì 10 maggio 2023, salvo pioggia, le vie della città oggetto dei trattamenti di diserbo sono quelle indicate nell’elenco sottoriportato del Quartiere Sud e del Quartire Ovest
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE SUD | |||
ADAMELLO | |||
ADRIATICO | |||
AGOGNA | |||
ALBERTI | |||
AQUILEIA | |||
ASIAGO | |||
BASSANO | |||
BELLUNO | |||
BERNINI | |||
BOLLATI | |||
BORROMINI | |||
BRAMANTE | |||
BRUNELLESCHI | |||
CEFALONIA | |||
CIVIDALE | |||
CRIMEA | |||
DAINESE MAINERO | |||
D’ANGERA PIETRO | |||
DELL’ARTIGIANATO | |||
DONATELLO P.ZZA | |||
FALCONE E BORSELLINO | |||
FERRARIS | |||
GHIBERTI | |||
GIULIO CESARE | |||
GORIZIA | |||
GRADO | |||
JUVARRA | |||
LEONCAVALLO | |||
LIGURIA | |||
LUALDI | |||
MAESTRA | |||
MASSARA | |||
MONFALCONE | |||
MONTALENTI P.ZZA | |||
MONTE SAN GABRIELE | |||
ORTIGARA | |||
OSLAVIA | |||
PALLADIO | |||
PEROSI | |||
PETRARCA | |||
PIAVE | |||
PORDENONE | |||
RE DI PUGLIA | |||
RICCI | |||
RIZZOTTAGLIA | |||
SPREAFICO | |||
TARVISIO | |||
TOLMEZZO | |||
TOMMASO D’AQUINO | |||
TORGANO | |||
TOSCANA | |||
TREVES | |||
UDINE | |||
VANVITELLI | |||
VASARI | |||
VIALE PIAZZA D’ARMI | |||
VITTIME DELLE FOIBE P.ZZA | |||
VIVALDI |
DISERBO STRADE/MARCIAPIEDI/BANCHINE STRADALI | |||
DENOMINAZIONE | |||
QUARTIERE OVEST | |||
AGOGNA | |||
ALLEGRA | |||
ANCONA | |||
AOSTA | |||
ARDEMAGNI | |||
BARI | |||
BERGAMO | |||
BIGLIANI | |||
BOLOGNA | |||
BRESCIA | |||
CAGLIARI | |||
CASTELLO A CASALGIATE | |||
CHIESA A LUMELLOGNO | |||
CIMITERO A LUMELLOGNO | |||
DON GALLOTTI | |||
FIUME | |||
GALILEO GALILEI | |||
GALVANI | |||
GENERALI | |||
JOLI | |||
KENNEDY | |||
LAGRANGE | |||
MADRE TERESA DI CALCUTTA | |||
MAGALOTTI | |||
MARMO L.GO | |||
MARTIRI P.ZZA A LUMELLOGNO | |||
MARZABOTTO | |||
MENEGHETTI | |||
MORNESE P.ZZALE | |||
MURATORI | |||
NAPOLI | |||
PADOVA | |||
PALERMO | |||
PAPA GIOVANNI 23 | |||
PATTI | |||
PEEP LUMELLOGNO VIA BERMANI,VIA GRAZIOSI,VIA BONFANTINI PISTE CICLABILI IN AUTOBLOCCANTI | |||
PERUGIA | |||
PIAZZA M.L.KING | |||
PIAZZALI PARCHEGGIO STADIO | |||
PIEMONTE LARGO | |||
PIER LOMBARDO | |||
PINCIROLI | |||
POLA | |||
RAVENNA | |||
RIGHI | |||
TORRICELLI | |||
UMBRIA | |||
VENEZIA | |||
VERCELLI | |||
VERONA | |||
VICO | |||
VIVIANI | |||
ZARA |